O calendário para a temporada de 2019 da Fórmula 1 terá, novamente, 21 corridas. O autódromo de Xangai, na China, foi confirmado como palco do milésimo GP da história da categoria no dia 14 de abril. Não há nenhuma novidade na relação dos autódromos que receberão as corridas, e a ordem das provas será a mesma deste ano.
Pré-temporada (Circuito de Barcelona):
Teste 1: 18 a 21 de fevereiro.
Teste 2: 26 de feveriro a 1 de março.
Lançamentos dos carros:
STR – 11 de fevereiro
Renault – 12 de fevereiro
Mercedes – 13 de fevereiro
Force India – 13 de fevereiro
McLaren – 14 de fevereiro
Ferrari – 15 de fevereiro
Sauber – 18 de fevereiro
Calendário da F1 em 2019*
DATA | PAÍS | CIRCUITO | Horário |
17 DE MARÇO | AUSTRÁLIA | MELBOURNE | 2h10 |
31 DE MARÇO | BAREIN | SAKHIR | 12h10 |
14 DE ABRIL | CHINA | XANGAI | 3h10 |
28 DE ABRIL | AZERBAIJÃO | BAKU | 9h10 |
12 DE MAIO | ESPANHA | BARCELONA | 10h10 |
26 DE MAIO | MÔNACO | MONTE CARLO | 10h10 |
9 DE JUNHO | CANADÁ | MONTREAL | 15h10 |
23 DE JUNHO | FRANÇA | PAUL RICARD | 10h10 |
30 DE JUNHO | ÁUSTRIA | SPIELBERG | 10h10 |
14 DE JULHO | INGLATERRA | SILVERSTONE | 10h10 |
28 DE JULHO | ALEMANHA | HOCKENHEIM | 10h10 |
4 DE AGOSTO | HUNGRIA | HUNGARORING | 10h10 |
1º DE SETEMBRO | BÉLGICA | SPA-FRANCORCHAMPS | 10h10 |
8 DE SETEMBRO | ITÁLIA | MONZA | 10h10 |
22 DE SETEMBRO | SINGAPURA | MARINA BAY | 9h10 |
29 DE SETEMBRO | RÚSSIA | SOCHI | 8h10 |
13 DE OUTUBRO | JAPÃO | SUZUKA | 2h10 |
27 DE OUTUBRO | MÉXICO | HERMANOS RODRIGUEZ | 15h10 |
3 DE NOVEMBRO | ESTADOS UNIDOS | AUSTIN | 16h10 |
17 DE NOVEMBRO | BRASIL | INTERLAGOS | 15h10 |
1º DE DEZEMBRO | ABU DHABI | YAS MARINA | 11h10 |
*O calendário pode sofrer alterações impostas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo).
**A hora prevista para o início das corridas leva em conta os horários de verão do Brasil e dos países onde a prova será realizada.