“A reforma da Previdência Social proposta pelo governo Bolsonaro, que tramita no Congresso Nacional acaba com a aposentadoria especial para deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. Porém a atual legislatura ainda pode ser enquadrada na regra antiga, basta fazer a opção.
O site “O Antagonista” publicou ontem (13) a lista atualizada de deputados que optaram pelo regime especial de aposentadoria.
Trata-se do Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), que, em 1997, alterou as regras da aposentadoria de políticos, permitindo a concessão do benefício a partir dos 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, sem fazer distinção entre homens e mulheres.
A lei prevê aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de mandato. Nesse caso, os proventos serão calculados à razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de mandato, sem limitação de teto.
A lista atualizada, foi repassada ao site às 12h55 do dia 13/06/2019, pela Câmara. Veja quem são eles logo abaixo, com estado e partido.
ELCIONE BARBALHO | PA | MDB |
ANÍBAL GOMES | CE | DEM |
LEÔNIDAS CRISTINO | CE | PDT |
GONZAGA PATRIOTA | PE | PSB |
WOLNEY QUEIROZ | PE | PDT |
CLAUDIO CAJADO | BA | PP |
JOSÉ ROCHA | BA | PL |
AÉCIO NEVES | MG | PSDB |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB |
JANDIRA FEGHALI | RJ | PCdoB |
ARLINDO CHINAGLIA | SP | PT |
CELSO RUSSOMANNO | SP | PRB |
IVAN VALENTE | SP | PSOL |
HERMES PARCIANELLO | PR | MDB |
RICARDO BARROS | PR | PP |
DARCÍSIO PERONDI | RS | MDB |
SILAS CÂMARA | AM | PRB |
ÁTILA LIRA | PI | PDB |
DAMIÃO FELICIANO | PB | PDT |
ANDRÉ DE PAULA | PE | PSD |
NELSON PELLEGRINO | BA | PT |
LINCOLN PORTELA | MG | PL |
RODRIGO MAIA | RJ | DEM |
RUBENS BUENO | PR | Cidadania |
HENRIQUE FONTANA | RS | PT |
POMPEO DE MATTOS | RS | PDT |
ANGELA AMIN | SC | PP |
BENEDITA DA SILVA | RJ | PT |
SÉRGIO BRITO | BA | PSD |
WELLINGTON ROBERTO | PB | PL |
WILSON SANTIAGO | PB | PTB |
BOSCO COSTA | SE | PL |
ALICE PORTUGAL | BA | PCdoB |
DANIEL ALMEIDA | BA | PCdoB |
JOSIAS GOMES | BA | PT |
LEONARDO MONTEIRO | MG | PT |
ODAIR CUNHA | MG | PT |
REGINALDO LOPES | MG | PT |
JEFFERSON CAMPOS | SP | PSB |
VICENTINHO | SP | PT |
RUBENS OTONI | GO | PT |
VANDER LOUBET | MS | PT |
MARIA DO ROSÁRIO | RS | PT |
ONYX LORENZONI | RS | DEM |
PAULO PIMENTA | RS | PT |
ANDRÉ FIGUEIREDO | CE | PDT |
AFONSO HAMM | RS | PP |
BETO FARO | PA | PT |
FLAVIANO MELO | AC | MDB |
CLEBER VERDE | MA | PRB |
JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO | CE | PT |
ARNALDO JARDIM | SP | Cidadania |
EFRAIM FILHO | PB | DEM |
EDUARDO DA FONTE | PE | PP |
FERNANDO COELHO FILHO | PE | DEM |
RAUL HENRY | PE | MDB |
PAULO TEIXEIRA | SP | PT |
CARLOS ZARATTINI | SP | PT |
JOÃO CARLOS BACELAR | BA | PL |
LÍDICE DA MATA | BA | PSB |
PAULO ABI-ACKEL | MG | PSDB |
HUGO LEAL | RJ | PSD |
VINICIUS CARVALHO | SP | PRB |
MÁRCIO MARINHO | BA | PSB |
AGUINALDO RIBEIRO | PB | PP |
ALESSANDRO MOLON | RJ | PSB |
AUREO | RJ | Solidariedade |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | RS | PSD |
AFONSO FLORENCE | BA | PT |
ERIKA KOKAY | DF | PT |
JHONATAN DE JESUS | RR | PRB |
ASSIS CARVALHO | PI | PT |
ELI CORRÊA FILHO | SP | DEM |
HUGO MOTTA | PB | PRB |
LUIS TIBÉ | MG | Avante |
GIOVANI CHERINI | RS | PL |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | BA | PDT |
AUGUSTO COUTINHO | PE | Solidariedade |
MARCON | RS | PT |
RICARDO IZAR | SP | PP |
ROBERTO DE LUCENA | SP | Podemos |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | SC | MDB |
PEDRO PAULO | RJ | MDB |
PAULO FREIRE | SP | PL |
ZECA DIRCEU | PR | PT |
PEDRO UCZAI | SC | PT |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | BA | DEM |
FLÁVIA MORAIS | GO | PDT |
ALEXANDRE LEITE | SP | DEM |
VALMIR ASSUNÇÃO | BA | PT |
RUY CARNEIRO | PB | PSDB |
DOMINGOS NETO | CE | PSD |
SANDRO ALEX | PR | PSD |
MAURÍCIO DZIEDRICKI | RS | PTB |
PAULÃO | AL | PT |
MOSES RODRIGUES | CE | MDB |
REJANE DIAS | PI | PT |
BETO ROSADO | RN | PP |
RAFAEL MOTTA | RN | PSB |
WALTER ALVES | RN | MDB |
DANIEL COELHO | PE | Cidadania |
MARX BELTRÃO | AL | PSD |
FÁBIO MITIDIERI | SE | PSD |
JOÃO DANIEL | SE | PT |
CACÁ LEÃO | BA | PP |
ELMAR NASCIMENTO | BA | DEM |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | BA | PP |
PAULO AZI | BA | DEM |
RONALDO CARLETTO | BA | PP |
ULDURICO JUNIOR | BA | Pros |
MISAEL VARELLA | MG | PSD |
NEWTON CARDOSO JR | MG | MDB |
EVAIR VIEIRA DE MELO | ES | PP |
ALEXANDRE SERFIOTIS | RJ | DEM |
ALTINEU CÔRTES | RJ | PL |
ROSANGELA GOMES | RJ | PRB |
SORAYA SANTOS | RJ | PL |
RENATA ABREU | SP | Podemos |
ALEX MANENTE | SP | Cidadania |
HERCULANO PASSOS | SP | MDB |
NILTO TATTO | SP | PT |
SAMUEL MOREIRA | SP | PSDB |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PL |
DIEGO GARCIA | PR | Podemos |
CARLOS GOMES | RS | PRB |
COVATTI FILHO | RS | PP |
HEITOR SCHUCH | RS | PSB |
MARIANA CARVALHO | RO | PSDB |
MÁRCIO BIOLCHI | RS | MDB |
ALAN RICK | AC | DEM |
VICENTINHO JÚNIOR | TO | PL |
HILDO ROCHA | MA | MDB |
JOÃO MARCELO SOUZA | MA | MDB |
JUSCELINO FILHO | MA | DEM |
RUBENS PEREIRA JÚNIOR | MA | PCdoB |
VINICIUS FARAH | RJ | MDB |
TÚLIO GADÊLHA | PE | PDT |
SILVIA CRISTINA | RO | PDT |
SEVERINO PESSOA | AL | PRB |
RODRIGO AGOSTINHO | SP | PSB |
OTTO ALENCAR FILHO | BA | PSD |
OLIVAL MARQUES | PA | DEM |
NEREU CRISPIM | RS | PSL |
MARINA SANTOS | PI | Solidariedade |
MARÍLIA ARRAES | PE | PT |
ROBÉRIO MONTEIRO | CE | PDT |
MARCOS AURÉLIO SAMPAIO | PI | MDB |
LUIS MIRANDA | DF | DEM |
LEUR LOMANTO JÚNIOR | BA | DEM |
LEDA SADALA | AP | Avante |
MARCELO NILO | BA | PSB |
BOSCO SARAIVA | AM | Solidariedade |
HERCÍLIO COELHO DINIZ | MG | MDB |
GUTEMBERG REIS | RJ | MDB |
PASTOR GILDENEMYR | MA | PMN |
GERVÁSIO MAIA | PB | PSB |
FERNANDO RODOLFO | PE | PL |
EDUARDO BISMARCK | CE | PDT |
EDILÁZIO JÚNIOR | MA | PSD |
DANIELA DO WAGUINHO | RJ | MDB |
CELINA LEÃO | DF | PP |
CAMILO CAPIBERIBE | AP | PSB |
AJ ALBUQUERQUE | CE | PP |
CEZINHA DE MADUREIRA | SP | PSD |
ANDRÉ FERREIRA | PE | PSC |
IGOR KANNÁRIO | BA | PHS |
ALEX SANTANA | BA | PDT |
ALENCAR SANTANA BRAGA | SP | PT |
ADRIANO AVELAR | GO | PP |
ADOLFO VIANA | BA | PSDB |
CHIQUINHO BRAZÃO | RJ | Avante |
Os políticos da próxima legislatura passarão a seguir as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado, cujo teto de aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), é de R$ 5.839,45. Para isso, no entanto, o texto precisa ser aprovado sem alterações. Dessa forma, mesmo que um deputado consiga ser reeleito várias vezes e completar 35 anos de Congresso, o teto não passará do valor acima.
As regras atuais são bem diferentes. Existe um plano especial para os políticos chamado de Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), para o qual os parlamentares contribuem mensalmente com R$ 3.713,93. O valor corresponde a 11% do salário dos parlamentares, que é de R$ 33.763,00.
Funciona assim: a cada ano de contribuição, o deputado tem direito a 1/35 (um trinta e cinco avos) do salário total. Se ele passar 35 anos de Congresso contribuindo para o PSSC, quando se aposentar vai receber mensalmente os R$ 33.763,00.
Ou seja, cada ano a mais de contribuição nesse regime rende R$ 964,65 a mais para a aposentadoria. Assim, com apenas seis anos de mandato contribuindo com o PSSC, eles já conseguem se aposentar com valores superiores ao teto do INSS.
Vale ressaltar que essa adesão ao PSSC é opcional. Caso o parlamentar abra mão do privilégio e não ingresse no plano, ele passa a contribuir para o INSS ou para um regime próprio de previdência caso seja servidor público ocupante de cargo efetivo.
Somente em fevereiro de 2019 o custo desse sistema foi de R$ 7,18 milhões, constando 499 beneficiários desse regime. O rendimento médio mensal deles é R$ 14,4 mil, enquanto a média paga em todo o país aos trabalhadores comuns, aposentados pelo INSS, é R$ 1.316,54.
Caso a reforma da Previdência seja aprovada, a alíquota de contribuição dos parlamentares aumentaria para 16,79%, e o valor mensal subiria para R$ 5.668,80.
A lista inclui tanto deputados favoráveis à reforma da Previdência quanto os contrários.
Em ambos os casos, seria de bom tom que adotassem o regime dos brasileiros comuns. Caso contrário, qualquer discurso, tanto pró como contra a reforma da Previdência seria maculados pela hipocrisia: os que defendem o ajuste defendem-no para os outros, mas não para si mesmos. Já os contrários à reforma costumam se opor com a justificativa de que ela prejudicará os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, mantêm seus privilégios custeados pela camada menos favorecida da população.
Fonte: O Antagonista